Стипендии и меры поддержки обучающихся
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендии | нет |
Меры социальной поддержки | нет |
Наличие общежития, интерната | нет |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | нет |
Формирование платы за проживание в общежитии | нет |
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов
Количество | % от общего количества | |
Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2021 | 176 | 100 % |
Из них: | ||
не получили аттестат ООО (приложение №1) | 12 | 6,8 % |
получили аттестат ООО | 164 | 93,2 % |
Из получивших аттестат ООО: | ||
перешли в 10 класс дневных ОУ | 111 | 63 % |
поступили в 10 классы ЦО | Информация уточняется | |
поступили в учреждения ПОУ | ||
получили аттестат ООО | ||
поступили в 10 классы ЦО | ||
не продолжили обучение (приложение №2) | ||
из них | ||
трудоустроены | ||
выбыли из Санкт-Петербурга |
Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов
Количество | % от общего количества | |
Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2021 | 96 | 100 |
Из них: | ||
поступили в высшие учебные заведения | Информация уточняется | |
поступили в ПОУ | ||
поступили на работу | ||
призваны на службу в армию | ||
обучаются на длительных курсах | ||
не трудоустроены | ||
выбыли из Санкт-Петербурга | ||
иные (указать какие) |