Стипендии и меры поддержки обучающихся
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендии | нет |
Меры социальной поддержки | нет |
Наличие общежития, интерната | нет |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | нет |
Формирование платы за проживание в общежитии | нет |
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов
Количество | % от общего количества | |
Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2024 | 237 | 100% |
из них | ||
не получили аттестат ООО (приложение №1) | 4 | 1,3% |
получили аттестат ООО | 233 | 98% |
Из получивших аттестат ООО: | ||
перешли в 10 класс | 144 | 61% |
поступили в учреждения ПОУ | 71 | 30% |
из них (поступивших в ПОУ) | ||
на бюджетной основе | 53 | 22% |
на коммерческой основе | 18 | 7,6% |
в Санкт-Петербурге | 71 | 30% |
в других городах РФ | - | - |
перешли на семейное образование / самообразование | 3 | 1,3% |
не продолжили обучение | 3 | 1,3% |
из них (не продолживших обучение) | ||
трудоустроены (работают) | 3 | 1,3% |
выбыли из Санкт-Петербурга | 3 | 1,3% |
иные причины (другие учебные заведения СПб) | 3 | 1,3% |
Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов
Количество | % от общего количества | |
Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2023 | 82 | 100% |
из них | ||
поступили в ВУЗ | 71 | 87% |
на бюджетной основе | 32 | 39% |
на коммерческой основе | 39 | 48% |
в Санкт-Петербурге | 70 | 85% |
в других городах РФ | 1 | 1,2% |
за границей | - | - |
поступили в ПОУ | 7 | 8,5% |
на бюджетной основе | 5 | 6% |
на коммерческой основе | 2 | 2,4% |
в Санкт-Петербурге | 7 | 8,5% |
в других городах РФ | - | - |
поступили на работу | 4 | 4,9% |
призваны на службу в армию | - | - |
обучаются в иных формах | - | - |
не трудоустроены | - | - |
выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 1,2% |
иные причины | - | - |